| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| Spannweite | 1940 | mm | |
| Länge | 1261 | mm | |
| Höhe | 247 | mm | |
| V-Form | 0, 12 | ° | Knickohr | 
| Tragflächeninhalt | 28,59 | dm² | Senkrechte Projektion | 
| Flügelstreckung | 13,16 | [-] | |
| Profil | Schuhsohle | [-] | f=5,5% d=7,0%, ähnlich NACA 6407 | 
| HLW Spannweite | 542 | mm | |
| HLW Fläche | 5,41 | dm² | |
| HLW Streckung | 5,41 | [-] | |
| HLW Profil | Clark Y 10% | ||
| Fluggewicht | 650 | g | |
| Ballast | 0 | g | |
| Flächenbelastung | 22,74 | g/dm² | |
| Gesamtflächenb. FAI | 19,11 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | SR, HR | ||
| Bauweise | Balsa, Papier | Holz: Balsa, Kiefer, Sperrholz, Papierbespannung | |
| Packmaß | 1,3x0,3x0,07 | m³ | Maße Transportbox | 
| Baureihe Nummer | Æ-50 V1 | ||
| Design | Unbekannt, Siegmann | Freiflug A2 Baukasten »Nordic«, ca. 1970-1988 | |
| Erstflug | Mai 1997 | ||
| Baujahr(e) | 1990, 1997 | Freiflug A2 »Nordic« 1990, Umbau RC 1997 | 
© Hartmut Siegmann 1990-2016
        Impressum