| Benennung | Maß/Text | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Spannweite | 2000 | mm | Durch Reparaturen geschrumpft von 1320mm |
| Länge | 620 | mm | |
| Höhe | 280 | mm | |
| V-Form | 0.0°, 6,0 | ° | Mittenteil gerade, Außenflügel V-Form |
| Tragflächeninhalt | 34,8 | dm² | |
| Flügelstreckung | 11,49 | [-] | |
| Profilstrak | HS-5 | [-] | Profil durchgängig |
| Rohbau | 160 | g | Siehe Foto |
| Fluggewicht | 1050 | g | |
| Motor | Grp. Speed 600 7,2V | Graupner; vgl. Mabuchi 550 6V | |
| Propeller | Klappluftschraube 7x3" | Antriebsset Fa. Graupner, Speed 600 7,2V | |
| Flugakku | 7x Sanyo SCR Cut-Off | ||
| Flächenbelastung | 17,5 | g/dm² | |
| RC-Funktionen | SR, HR, Motor | Höhenruder Mittenklappe | |
| Wettbewerbsklasse | F3E-J | vgl. F5J | |
| Bauweise | Balsa-Rippenbauweise | Balsa, Kiefer, Sperrholz mit Folienbespannung | |
| Baureihe Nummer | Æ-6 V1 | Prototyp, Weiterentwicklung Æ-22 | |
| Design | Hartmut Siegmann | ||
| Erstflug | März 1990 | ||
| Baujahr | 1990 |
© Hartmut Siegmann 1990-2016
Impressum